
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 492 | 7504 |
| 2 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 491 | 1726 |
| 3 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 490 | 5147 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 489 | 7116 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 488 | 1128 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 487 | 6559 |
| 7 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 486 | 9865 |
| 8 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 485 | 8107 |
| 9 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 484 | 4678 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TWH - 483 | 7219 |
